TEST ASME códigos de desempenho
O desempenho ASME Códigos Test (PTC) foram originalmente conhecido como Teste de Códigos de energia. Estes códigos fornecem instruções e normas padrão para a realização de testes e relatórios de materiais específicos, tais como combustíveis, equipamentos e processos ou funções relacionadas a usinas de energia. Listados aqui estão alguns códigos de desempenho do teste que pode ser de interesse em relação à tubulação:
PTC 1-91 | Instruções Gerais |
PTC 20-80 | Definições e Valores (R 1985) |
PTC 4,1-64 | Unidades Geradoras de vapor (R 1991) |
PTC 4,3-68 | Aquecedores de ar (R 1991) |
PTC 4,4-81 | Gas Turbine Recuperação de Calor Geradores de Vapor (R 1992) |
PTC 6A-82 | Apêndice A para testar o código para turbinas a vapor (R 1995) |
PTC 7-49 | Alternativos a vapor bombas de deslocamento (R 1969) |
PTC 7,1-62 | Compressores de deslocamento, de vácuo Bombas e sopradores (R 1969) |
PTC 10-65 | Compressores e Exhaustors (R 1992) |
PTC 12,2-83 | Código no Aparelho de condensação de vapor (R 1988) |
PTC 12,3-77 | Desaeradores (R 1995) |
PTC 12,4-92 | Separador de umidade reaquecedores |
PTC 14-70 | Aparelhos de evaporação (R 1991) |
PTC 16-58 | Os produtores de gás e geradores de gás Contínuo (R 1991) |
PTC 18-92 | Turbinas Hidráulicas |
PTC 19,2-87 | Instrumentos de medição de pressão e do Aparelho |
PTC 19,3-74 | Instrumentos de medição de temperatura e Aparelhos (R 1986) |
PTC 19,5-72 | Parte II Aplicação de Medidores Fluid |
PTC 19,16-65 | Determinação da densidade de sólidos e líquidos |
PTC 19,17-65 | Determinação da Viscosidade dos Líquidos Instrumentos e aparelhos |
PTC 22-85 | Gas Turbine Usinas |
PTC 25-94 | Relief Services pressão |
PTC 32,1-69 | Sistemas de vapor nuclear Abastecimento (R 1992) |
Facebook
Twitter
RSS
Sem comentários:
Enviar um comentário